WDZ300型穩定土拌合站
WDZ300電腦計量變頻調速式穩定土拌和站配置
序號 | 項目 | 主要技術(shù)參數及配置 |
1 | 整??? 機 | 1、? 額定生產(chǎn)能力:沙礫100~450t/h |
2、? 總功率:110KW | ||
3、? 拌和骨料最大粒徑:60mm | ||
4、? 骨料計量精度:±0.5-1% | ||
5、? 粉料計量精度:±0.5-1% | ||
6、? 組裝形式:可拆遷式 | ||
7、? 占地面積:45m*20m | ||
2 | 骨? 料? 配? ? ?料? 供? 給? ? ?系? 統 | 一、料斗(4倉) |
1、? 容積:10立方米 | ||
2、? 組合形式:?jiǎn)蝹}組成 | ||
3、? 配置要求:配有四個(gè)格篩,振動(dòng)器4臺,功率1.1KW/個(gè) | ||
二、計量裝置 | ||
1、 配料計量裝置:稱(chēng)量電腦皮帶稱(chēng),4個(gè) | ||
2、? 控制形式:電腦控制,通過(guò)變頻器調整皮帶秤的轉速 | ||
3、? 系統精度:±0.5-1% | ||
4、? 計量范圍:0-300T/h/臺 | ||
5、? 皮帶秤帶寬:1000mm | ||
6、? 電機功率:4KW/臺,傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
三、配料皮帶機 | ||
1、 皮帶帶寬:800mm | ||
2、? 作業(yè)能力:350t/h | ||
3、? 有效長(cháng)度:39.6m | ||
4、? 電機功率:11KW,傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
3 | 粉 料 供 給 計 量 系 統 | 一、粉料倉 |
1、? 數量:1個(gè) | ||
2、? 容積:69m3 | ||
3、? 直徑:3000mm | ||
4、? 總高度:15.5m | ||
5、? 閘板閥:口徑800*800 | ||
二、粉料輸送:螺旋輸送機 | ||
1、? 長(cháng)度:1800mm | ||
2、? 直徑:Ф273 | ||
3、? 輸送能力:40T/h | ||
4、? 控制形式:電腦控制,通過(guò)變頻器調整螺旋輸送機的轉速 | ||
5、? 電機功率:4KW | ||
三、粉料計量:螺旋電子稱(chēng) | ||
1、? 長(cháng)度:1400mm | ||
2、? 直徑:Ф273 | ||
3、? 計量范圍:40T/h | ||
4、? 計量精度:±0.5-1% | ||
5、? 電機功率:4KW | ||
4 | 攪? 拌? 裝? ? ?置? | 1、? 主機型式:雙臥軸強制連續式 |
2、? 生產(chǎn)能力:≤450T/h | ||
3、? 有效拌和長(cháng)度:2400mm | ||
4、? 葉片數量:52 | ||
5、? 葉片材質(zhì):耐磨鑄鐵 | ||
6、? 允許最大粒徑:60mm | ||
7、? 電機功率:45KW | ||
8、? 減速機型號:JZQ650 | ||
5 | 供水系統 | 1、? 水箱容量:6立方米 |
2、? 潛水泵 | ||
3、? 水泵流量:40立方米/時(shí) | ||
4、電機功率:2.2KW | ||
6 | 儲??? 料??? 裝??? 置 | 一、成品料斜皮帶機 |
1、? 皮帶帶寬:800mm | ||
2、? 作業(yè)能力:350T/h | ||
3、? 有效長(cháng)度:41.2m | ||
4、? 電機功率:11KW,傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
5、? 成品料提升高度:5m | ||
6、? 安裝傾角:18° | ||
二、儲料倉 | ||
1、? 料倉容積:8立方米 | ||
2、? 卸料高度:3.5m | ||
3、? 運料通道寬度:3.7m | ||
4、? 斗門(mén)驅動(dòng)方式:氣動(dòng) | ||
5、? 斗門(mén)開(kāi)啟控制方式:電磁閥控制 | ||
6、? 振動(dòng)器功率:1.1KW | ||
7 | 操??? 作??? 室 | 一、????????????? ? ?機房:采用保溫復合板,結構堅固,密封良好,隔音、隔熱、防塵,視野開(kāi)闊,便于觀(guān)察全套設備的運行情況。配備冷暖空調,保持機房?jì)葴囟群愣ā?/span> |
二、????????????? ? ?控制系統:具有自動(dòng)和手動(dòng)控制功能,兩種功能可互相切換 | ||
控制系統主要有監控電腦、操作電盤(pán)、變頻器、傳感器 | ||
控制系統說(shuō)明: | ||
1、? 自動(dòng)控制系統使用電腦控制技術(shù),電腦開(kāi)機后自動(dòng)進(jìn)入控制程序,采用中文界面,操作簡(jiǎn)單,維護方便,易學(xué)易懂。各種物料比例可以任意調整,以使用各種不同的物料配比??刂瞥绦蜻\行時(shí)顯示各計量稱(chēng)參數的設定值和實(shí)際值,當缺料時(shí)能發(fā)出報警信號。 | ||
2、? 操作電盤(pán)按照工藝順序合理布置,易于操作,各種電器元件均采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以保證電路系統的穩定運行,電路系統具備過(guò)載保護、過(guò)熱保護、欠壓保護等功能。 |
備注:由于產(chǎn)品不斷更新,以上參數隨時(shí)變動(dòng),具體以實(shí)物或合同約定為準,恕不另行通知,敬請諒解。
保證設備正常生產(chǎn)的條件:
1、供電電壓:380v±5%,供電頻率:50Hz±1%,三相電壓不平衡量不超過(guò)1.5%,否則電動(dòng)機不能保證連續輸出額定功率且會(huì )造成電動(dòng)機發(fā)熱,甚至燒毀。
2、原材料要求:(按材料適應范圍)皮帶輸送機可輸送堆積比重0.5-2.5t/m3的各種塊狀、粒狀、粉狀物料,不能輸送具有酸性、堿性、油類(lèi)及有機溶劑等對運輸膠帶有明顯腐蝕的物料。
3、水質(zhì)要求:水溫不超過(guò)+40℃,水中含固體雜質(zhì)的體積不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm,水的PH值在6.5-8.5范圍內。
環(huán)境溫度:-10℃~40℃,控制室內無(wú)灰塵。
上一篇:WDZ300型穩定土拌合站
下一篇:沒(méi)有了